图片
网站标志
图片
 
产品详情
SH、S、SA系列双吸中开泵
型号
Ty
流量
Q
(m3/h)
扬程
H
(m)
转速
n
(r/min)
效率
E
()
吸程
Hs
(m)
轴功率
N
(kw)
电机功率
M/kw
进水口
直径
DR
(mm)
出水口
直径
DC
(mm)
总重量
W(kg)
6sh-6 162 78 2900 75 5 45.8 Y250M-2/55 150 150 720
6sh-6A 144 62 72 5 33.8 Y225M-2/45 615
6sh-9 170 47.6 80 5 27.6 Y200L2-2/37 570
6sh-9A 144 40 75 5 20.9 Y200L1-2/30 540
8sh-6 234 93.5 2900 71 4.5 85 Y315S-2/110 200 200 1520
8sh-6A 215 75.6 69 4.5 64.2 Y280M-2/90 1180
8sh-9 288 62.5 80 4.5 61.3 Y280S-2/75 1060
8sh-9A 270 46 70 5 48.3 Y250M-2/55 905
8sh-13 288 41.3 85 3.6 38.1 Y225M-2/45 750
8sh-13A 270 36 80 4.2 33.1 Y200L2-2/37 690
10sh-6 486 65.1 1450 79 6 109 Y315M-4/132 250 250 2070
10sh-6A 468 54 77 6 89.4 Y315S-4/110 1690
10sh-9 486 38.5 83 6 61.5 Y280S-4/75 1350
10sh-9A 468 30.5 85 6 45.7 Y250M-4/55 1180
10sh-13 486 23.5 86 6 36.2 Y225M-4/45 1085
10sh-13A 414 20.3 83 6 27.6 Y225S-4/37 1050
10sh-19 486 14 85 6 21.8 Y200L-4/30 1000
10sh-19A 432 11 82 6 15.8 Y180L-4/22 900
12sh-6 792 90 1450 80 4.5 245 Y355-4/315/6kv 300 300 3000
12sh-6A 755 78 74 4.7 217 Y355-4/315/6kv 2950
12sh-6B 720 67 73 4.9 180 Y355-4/250/6kv 2900
12sh-9 792 58 84 4.5 149 Y355-4/220/6kv 2580
12sh-9A 720 49 83 4.5 116 Y315L1-4/160 1860
12sh-9B 684 43 82 4.5 97.7 Y315M-4/132 1860
12sh-13 792 32.2 87 4.5 79.8 Y280M-4/90 1885
12sh-13A 720 26 84 4.5 60.7 Y280S-4/75 1780
12sh-19 792 19.4 84 4.5 49.8 Y250M-4/55 1515
12sh-19A 720 16 82 4.5 38.3 Y225M-4/45 1380
12sh-28 792 12 83 4.5 31.2 Y225S-4/37 1345
12sh-28A 685 10   80 4.5 23.3 Y200L-4/30 1330

 

型号
Ty
流量
Q
(m3/h)
扬程
H
(m)
转速
n
(r/min)
效率
E()
吸程
Hs(m)
轴功率
N(kw)
电机功率
M/kw
进水口
直径
DR(mm)
出水口
直径
DC(mm)
总重量
W(kg)
14sh-6 1250 125 1470 81 3.5 525 Y450-4/710/6kv 350 350 1580
14sh-6A 1180 112 78 3.5 462 Y450-4/630/6kv 1580
14sh-6B 1100 96 77 3.5 373 Y400-4/500/6kv 1580
14sh-9 1260 75 84 3.5 306 Y400-4/400/6kv 1200
14sh-9A 1170 65 84 3.5 247 Y355-4/315/6kv 1200
14sh-9B 1080 55 82 3.5 198 Y355-4/280/6kv 1200
14sh-13 1260 43.8 84 3.5 179 Y355-4/220/6kv 1105
14sh-13A 1120 36 84 3.5 130 Y355-4/220/6kv 1105
14sh-19 1260 26 88 3.5 102 Y315M-4/132 880
14sh-19A 1120 21.5 85 3.5 77 Y315S-4/110 880
14sh-28 1260 16.2 85 3.5 65.3 Y280S-4/75 760
14sh-28A 1044 13.4 80 3.5 47.6 Y250M-4/55 760
20sh-6 2016 98.4 970 79.5 4 680 Y500-6/800/6kv 500 500 4330
20sh-6A 1870 85 77 3.6 564 Y450-6/630/6kv 4330
20sh-9 2016 59 83 4 390 Y450-6/500/6kv 2750
20sh-9A 1910 50 75 4 347 Y400-6/400/6kv 2750
20sh-9B 1763 42 74 4 273 Y400-6/355/6kv 2750
20sh-13 2016 35.1 88 4 219 Y400-6/280/6kv 2340
20sh-13A 1870 31 85 4 186 Y355-6/250/6kv 400 2340
20sh-19 2016 22 82 4 147 JS127-6/185 2010
20sh-19A 1870 17 80 4 108 Y315M-6/132 2010
20sh-28 2016 12.8 89 4 79 Y315M-6/110 2000
24sh-9 3420 71 960 91 1.3 727 Y500-6/900/6kv 600 500 4300
24sh-9A 3168 61 90 2.5 585 Y500-6/710/6kv 4300
24sh-9(J) 2700 39 730 90 4.8 319 Y450-8/400/6kv 4300
24sh-13 3168 47.4 970 88 2.5 465 Y450-6/560/6kv 3200
24sh-19 3170 32 89 2.5 310 Y400-6/400/6kv 2550
24sh-19A 2880 27 89 2.5 238 Y400-6/280/6kv 2500
24sh-28 2880 21 85 2.5 195 Y355-6/250/6kv 2500
24sh-28A 2880 15.5 82 2.5 148 Y355-6/220/6kv 2500
32sh-19 6010 28.9 730 84 3.5 567 Y500-8/630/6kv 800 600 5100
32sh-19A 5800 26.5 84 3.5 496 Y500-8/560/6kv 5100

浏览 (587) | 评论 (0) | 评分(0) | 支持(0) | 反对(0) | 产品发布:管理员
将本产品加入收藏
图片
脚注栏目
脚注信息
版权所有 Copyright(C)2012-2013 博山消防泵,博山水泵厂家——淄博博山华杰水泵厂